Ibisobanuro
Amatafari yacu ya Coke atungana akozwe mubikoresho byiza cyane hamwe no kurwanya ruswa, kwambara ihohoterwa kandi bikaba byaranzwe no gukoperamuco bituruka ku gice gitukura hamwe na Uns an {{3} .
Ibiranga
Aya matafari ya kokiya ata amatafari yumye afite imbaraga kandi arashobora gushyigikira ubujura bwo hejuru, azakomeza kubangamira umukungugu no kugaragarizanya, bityo akaba yanze gukundwa cyane, bityo akaba agereranya gukurura ubushyuhe bwinshi, kandi ntibizavunika byoroshye cyangwa Peel . Byongeye, bafite imiterere yoroshye hamwe nibikorwa byiza byijimye, bikaba bishobora kongera imikorere yo gutunganya no kumenya neza ingaruka .
Imiti n'imiterere y'umubiri
Ikirango | Qn3 | Qn53 | Qam | QBM | SDHA 55- sf | Qat | Qat-SF | QBT | |
Al2o3% | Birenze cyangwa bingana na 40 | Birenze cyangwa bingana na 42 | Birenze cyangwa bingana na 55 | Birenze cyangwa bingana na 55 | Birenze cyangwa bingana na 55 | Birenze cyangwa bingana na 35 | Birenze cyangwa bingana na 35 | Birenze cyangwa bingana na 30 | |
FE2O3% | Munsi cyangwa ingana na 1.6 | Munsi cyangwa ingana na 1.3 | Munsi cyangwa ingana na 1.3 | Munsi cyangwa ingana na 1.2 | Munsi cyangwa ingana na 1.0 | Munsi cyangwa ingana na 1.0 | Munsi cyangwa ingana na .2 | ||
Sic% | Birenze cyangwa bingana na 30 | Birenze cyangwa bingana na 10 | Birenze cyangwa bingana na 40 | ||||||
Kuvugurura | Birenze cyangwa bingana na 1690 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1790 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | |
Ubucucike buke g / cm3 | Birenze cyangwa bingana na 2.4 | Birenze cyangwa bingana na 2.45 | Birenze cyangwa bingana na 2.45 | Birenze cyangwa bingana na 2.5 | Birenze cyangwa bingana na 2.5 | Birenze cyangwa bingana na 2.5 | |||
Porosiosity% | Munsi cyangwa ingana na 24 | Munsi cyangwa ingana na 16 | Munsi cyangwa ingana na 18 | Munsi cyangwa ingana na 17 | Munsi cyangwa ingana na 17 | Munsi cyangwa ingana na 21 | Munsi cyangwa ingana na 21 | Munsi cyangwa ingana na 21 | |
Ubukonje bukonjesha mpa | Birenze cyangwa bingana na 25 | Birenze cyangwa bingana na 70 | Birenze cyangwa bingana na 75 | Birenze cyangwa bingana na 85 | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 85 | Birenze cyangwa bingana na 75 | Birenze cyangwa bingana na 85 | |
Ituriro rikonje rya rupture mpa | |||||||||
Modulus ya Rupture 1000x0 . 5h. Mpa | Birenze cyangwa bingana na 20 1100 impamyabumenyi X0 .}}}} shake} 5h. | ||||||||
Kubyuka munsi yumutwaro T2 | Birenze cyangwa bingana na 1450 | Birenze cyangwa bingana na 1500 | Birenze cyangwa bingana na 1500 | Birenze cyangwa bingana na 1500 | Birenze cyangwa bingana na 1600 | Birenze cyangwa bingana na 1600 | Birenze cyangwa bingana na 1600 | Birenze cyangwa bingana na 1600 | |
PeRaner Linear Guhindura 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Ubushyuhe bworoshye bwo kurwanya dogere 1100 x gukonjesha amazi | Birenze cyangwa bingana na 10 | Birenze cyangwa bingana na 30 | Birenze cyangwa bingana na 22 | Birenze cyangwa bingana na 4 1300 amazi akonje | Birenze cyangwa bingana na 40 | Birenze cyangwa bingana na 30 | Birenze cyangwa bingana na 50 | ||
Kwaguka kwa musuka kurwego 1000% | Munsi cyangwa ingana na 0.6 | ||||||||
Kurwanya Abrosion | byiza | byiza | byiza | byiza | Byiza | Byiza | Byiza | Byiza | |
Gusaba | Gutwara kaseti | Kaseti yabanje | Kaseti yabanje | gukonja | Ramp | Ramp | Ramp | Umunwa | |
Ibirangantego: Coke Oven Quentch amatafari yumye, China Coke Oven Kumari Kugabanuka Amatafari, Uruganda











