Ibisobanuro
Kunozwa kwa CEVER KILN bivuga amatafari menshi ya alumina abereye silns, cyane cyane kurwanya amatafari meza ya Alumina Byongeye kandi, bikoreshwa cyane mu gihe cyumye, Libo Kilns, Bikaba-Gutose Kwica, kandi birashobora gushira mu rugi rwa Kiln
Ibiranga
Ibi bicuruzwa kuri sima ya sima ni ibikoresho byongeraho hamwe n'ubushyuhe burenze 1500 munsi ya saa sita z'imisozi miremire. Ubushyuhe . Byongeye, ubuso bwayo bufite imbaraga nziza yo kurwanya ibirango, bishobora kwemeza ko inyangamugayo no kwirinda ibintu byerekana hejuru.
Imiti n'imiterere y'umubiri
Ikirango | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Ibumba-sic | |
Sic | Ibumba | |||||||||
Al2o3% | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 75 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 85 | Birenze cyangwa bingana na 4 | Birenze cyangwa bingana na 45 |
FE2O3% | Munsi cyangwa ingana na 1.5 | Munsi cyangwa ingana na 1.5 | Munsi cyangwa ingana na 2.0 | Munsi cyangwa ingana na 2.0 | Munsi cyangwa ingana na 1.7 | Munsi cyangwa ingana na 1.5 | Munsi cyangwa ingana na 1.5 | Munsi cyangwa ingana na 1.5 | Birenze cyangwa bingana na 75 | |
Impamyabumenyi | Birenze cyangwa bingana na 1790 | Birenze cyangwa bingana na 1820 | Birenze cyangwa bingana na 1820 | Birenze cyangwa bingana na 1820 | Birenze cyangwa bingana na 1770 | Birenze cyangwa bingana na 1790 | Birenze cyangwa bingana na 1790 | Birenze cyangwa bingana na 1790 | Birenze cyangwa bingana na 1750 | Birenze cyangwa bingana na 1750 |
Porosiosity% | Munsi cyangwa ingana na 19 | Munsi cyangwa ingana na 19 | Munsi cyangwa ingana na 19 | Munsi cyangwa ingana na 19 | Munsi cyangwa ingana na 22 | Munsi cyangwa ingana na 22 | Munsi cyangwa ingana na 22 | Munsi cyangwa ingana na 22 | Munsi cyangwa ingana na 19 | Munsi cyangwa ingana na 19 |
Ubucucike buke g / cm3 | Birenze cyangwa bingana na 2.5 | Birenze cyangwa bingana na 2.65 | Birenze cyangwa bingana na 2.65 | Birenze cyangwa bingana na 2.9 | Birenze cyangwa bingana na 2.45 | Birenze cyangwa bingana na 2.55 | Birenze cyangwa bingana na 2.7 | Birenze cyangwa bingana na 2.7 | Birenze cyangwa bingana na 2.5 | Birenze cyangwa bingana na 2.2 |
Ubukonje bukonjesha mpa | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 80 | Birenze cyangwa bingana na 50 | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 70 | Birenze cyangwa bingana na 60 | Birenze cyangwa bingana na 40 |
Kuvugurura | T2 irenze cyangwa ingana na 1530 | T2 irenze cyangwa ingana na 1530 | Kd birenze cyangwa bingana na 1550 | T2 irenze cyangwa ingana na 1600 | Kd birenze cyangwa bingana na 1500 | Kd birenze cyangwa bingana na 1500 | Kd birenze cyangwa bingana na 1550 | Kd birenze cyangwa bingana na 1550 | T2 irenze cyangwa ingana na 1600 | T2 irenze cyangwa ingana na 1400 |
PeRaner Linear Hindura 1500 Impamyabumenyi X5HR .% | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Ubushyuhe bwo kwagura impamyabumenyi 1000 | <0.7 | <0.7 | Munsi cyangwa ingana na 0.6 | Munsi cyangwa ingana na 0.7 | ||||||
Ubushyuhe bworoshye | Imyanya 1300 irenze cyangwa ingana na 30 | Imyanya 1300 irenze cyangwa ingana na 30 | Imyanya 1300 irenze cyangwa ingana na 40 | Imyanya 1300 irenze cyangwa ingana na 40 | Amazi 1100 aruta cyangwa angana na 25 | Impamyabumenyi 1100 r irenze cyangwa ingana na 25 | Impamyabumenyi 1100 irenze cyangwa ingana na R25 | Amazi 1100 aruta cyangwa angana na 25 | ||
Gusaba | Sima ya kiln yinzibacyuho, zone yo gukonjesha, zone yo kubora, nibindi . | |||||||||
Ibirangantego: Kunozwa kuri sima Kiln, Ubushinwa bwongera kugarura imln Abatanga Kiln, uruganda











