Amazi yamazi aluminium ntabwo ari uburozi kandi butagira ingano, afite imitungo idahwitse kandi idashobora kuba ifite umuvuduko mwinshi muri Polynuclear, yihuta yihuta kandi irashobora kumenyera igice kinini cya PH Indangagaciro . icyarimwe, irafite kandi ingaruka zo kunyeganyega, kandi zigabanya amazi meza, hamwe no kwisukura amazi yinganda hamwe na peteroli, Ubucukuzi, impapuro, gucapa no gusiga irangi, divayi yo gukora, ibyuma, gaze, gazi, electroplating nizindi nganda .
Ibiranga
Amazi yamazi aluminium ntabwo ari bibi kubikoresho bya pipeline kandi bifite ingaruka zo kweza amazi {{1}, amazi yinganda} ubushobozi burakomeye . gusa gusa iki gicuruzwa birashobora kugera ku ngaruka nziza zo kwezwa {{5} cition na anion mumazi yavuwe ni hasi .
Ikintu | Igipimo cy'Ubushinwa | Agaciro gasanzwe |
Ibirimo byose byanditse% | Birenze cyangwa bingana na 19.5 | 21 |
Kugabanya ibintu (muburyo) ibirindiro% | Munsi cyangwa ingana na 0. 15 | <0.01 |
Umunyu% | 8.0-16.0 | 14 |
Ph (1% igisubizo cyamazi) | 1.5-3.0 | 2.2 |
Arsenic (nka)% | Munsi cyangwa ingana na 0. 0002 | <0.0001 |
Kuyobora (pb)% | Munsi cyangwa ingana na 0. 0004 | <0.0001 |
Mercure (HG)% | Munsi cyangwa ingana na 0. 00002 | <0.00002 |
Chromium (cr)% | Munsi cyangwa ingana na 0.001 | <0.001 |
Cadmium (CD)% | Munsi cyangwa ingana na 0.0001 | <0.0001 |
IBIKORWA BIDASANZWE% | Munsi cyangwa ingana na 0. 4 | <0.3 |
Uburyo bwo Gukoresha
.
.
.
.
{{0} NYUMA YO GUKOMEJE GUKORA NO GUKORA, GUSOBANURA BIKURIKIRA BISHOBORA KUBONA .
Ibipimo byihariye bigomba kugenwa hakurikijwe amakuru yubushakashatsi . reba imbonerahamwe ikurikira yo kuzigama kwa L . igisubizo cyo kunywa amazi .
Kuvura amazi yo kunywa l . ameza yo gukoresha PFS (kubisobanuro gusa):
Inkomoko y'amazi (μtu) | L. PFS ifata umubare (mg / l amazi) |
0-50 | 3.0-4.0 |
50-200 | 4.8-7.5 |
200-500 | 8.0-11.0 |
500-800 | 11.9-16.5 |
900 | 17.9 |
1000 | 19.2 |
1000 cyangwa irenga | Ongera ukurikije uko ibintu bimeze |
1000 cyangwa irenga | Ongera ukurikije uko ibintu bimeze |
Ibirangantego: Amazi Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama Yama











