Ibisobanuro
Polyilumum Igisubizo ni ugusiba bikomeye, umuhondo wumuhondo, wijimye wijimye cyangwa wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye kandi wijimye. Coagulan ya gakondo inorundic ni palecular nkeya ya molecular, mugihe imiterere ya chloriuminum chloride imaze ibipimo bya polycary.
Ibiranga
Polyimumum Igisubizo gifite ibicuruzwa byihuta hamwe nigipimo cyimyanda kimwe kandi birakurikizwa ku ndangagaciro nini {{0} Ibikoresho byo gukosora amazi hamwe nubwiza bwumuriro . ibicuruzwa birashobora kuvura amazi yimbere mu gihugu, amazi yinganda, kandi akagarura igice cya slag mumyanya .
Izina | Indangagaciro | |
Amazi | Bikomeye | |
Alumina (al2O3)% igice kinini kirenze cyangwa kingana na | 10.0 | 29.0 |
Salinity /% | 40.0-90.0 | |
Ubucucike (dogere 20) (g / cm3) birenze cyangwa bingana na | 1.12 | |
Agace ka rusange ikibazo kidakemutse% munsi cyangwa kingana na | 0.2 | 0.6 |
Icyuma (FE) Igice cya kabiri /% munsi cyangwa kingana na | ||
PH agaciro (10G / L Igisubizo cya Aqueous) | 3.0-5.0 | |
Ibice rusange bya arsenic (nka) /% munsi cyangwa bingana na | 0.0002 | |
Kuyobora (pb) agace gato /% munsi cyangwa ingana na | 0.001 | |
Cadmium (CD) Igice cya Misa /% munsi cyangwa kingana na | 0.0002 | |
Ibice rusange bya mercure (HG) /% munsi cyangwa bingana na | 0.00001 | |
Igice rusange cya Chromium ya hexavlean (cr +6) /% munsi cyangwa ingana na | 0.005 | |
ICYITONDERWA: AS, PB, HG, CD, CR+6}}2O310% . iyo ibirimo birenga 10%, ibintu nyabyo bigomba guhinduka muri al2O310% Ikigereranyo cyo Kubara Ibipimo bitandukanye byanduye . | ||
Ibirangantego: Polyilumum chlorumide, Ubushinwa Polyumumum chloride ya chloride yo gutanga ibitekerezo, uruganda











